Omschrijving | Krediet | Besteding | Bijdrage derden | Restant krediet | Nr. |
---|---|---|---|---|---|
ACTIEVE KREDIETEN | |||||
Nieuwbouw zwembad | 7.800.000 | 10.649.202 | -1.077.806 | -1.771.396 | 1 |
uitvoeringsplan de Bundel | 931.700 | 1.394.325 | -462.625 | 2 | |
Rotonde VK en UK Arnh./Daalhuizerweg Velp | 2.900.000 | 2.286.323 | -1.032.604 | 1.646.280 | |
Renovatie Groen 2018 | 150.000 | 254.306 | -10.000 | -94.306 | 3 |
Renovatie Groen 2019 | 150.000 | 149.741 | -54.284 | 54.543 | 3 |
Renovatie Groen 2020 | 150.000 | 243.756 | -93.756 | 3 | |
uitwerking winkelgebied Calluna | 1.140.000 | 1.061.047 | -7.770 | 86.723 | |
Beiltjeshof Velp Zuid | 625.000 | 868.067 | -180.000 | -63.067 | 4 |
Stationsomgeving Dieren | 5.023.129 | 10.907.277 | -7.116.650 | 1.232.502 | 5 |
Aanleg SFR Arnhem-Dieren | 1.000.000 | 35.532 | 964.468 | ||
Fietspad Larenstein | 152.000 | 29.689 | 122.311 | 6 | |
Aanp.kruising v.Zwietenlaan LS | 40.000 | 18.000 | 22.000 | ||
Verv. VRA kruisingen Harderwijkerweg | 298.000 | 144.366 | 153.634 | ||
VRI Larensteinseln-waterstraat | 155.000 | 69.467 | 85.533 | ||
Muziektent Ellecom | 150.000 | 177.192 | -27.192 | 7 | |
Huisvest. geb.team Velp/Dieren | 312.592 | 305.853 | 6.739 | ||
Renovatie De Pinkenberg | 300.000 | 183.309 | 116.691 | ||
Revitalisering de Beemd Noord | 35.000 | 546.129 | -511.129 | 8 | |
Zuidflank Rheden 1e fase | 1.565.450 | 143.073 | 1.422.377 | ||
Fietspad Badhuislaan | 150.000 | 16.900 | 133.100 | ||
30 km/h-zone Dieren Noord-Oost | 110.000 | 114.438 | -4.438 | ||
Totaal nog actieve kredieten | 23.137.871 | 29.597.992 | -9.479.114 | 3.018.992 | |
In 2020 afgewikkelde kredieten | |||||
Herinr. Admiraal Helfrichlaan | 982.000 | 990.126 | -8.126 | ||
Combinatie machine | 10.500 | 12.566 | -2.066 | ||
Aanleg fietspad Schapenbergweg Dieren | 120.000 | 91.636 | 28.364 | ||
Totaal in 2020 afgewikkelde kredieten | 1.112.500 | 1.094.328 | 0 | 18.172 | |
Nagekomen lasten | |||||
Beregeningsinstall.sportveld Nieuwland | 22.575 | -22.575 | |||
Fietsvoorziening Havikerwaard | 4.050 | -4.050 | |||
Reconstr. Kennedyln-Tuinstr. | 5.406 | -5.406 | |||
UK van Kolplein Velp Zuid | 1.980 | -30.603 | 28.623 | ||
Totaal nagekomen lasten | 0 | 34.011 | -30.603 | -3.408 | |
Nieuw | 9 | ||||
verv. 2 VRI's Kennedylaan | 108.286 | -58.431 | -49.856 | ||
UITBREIDING DAALHUIZEN | 71.000 | -71.000 | |||
Theothorne | 7.170 | -7.170 | |||
Aanschaf Gier/watertank | 8.000 | 12.441 | -4.441 | ||
Bodemverontreinig kunstsportvelden | 125.000 | 93.789 | 31.211 | ||
DFSK Cityhopper 3-Z Kipper, 100% ele | 7.000 | 9.680 | -2.680 | ||
Totaal nieuw | 140.000 | 302.366 | -58.431 | -103.936 | |
TOTAAL | 24.390.371 | 31.028.697 | -9.568.148 | 2.929.820 |
Toelichtingen:
- Nieuwbouw Zwembad: bijdrage derden betreft teruggave SPUK en bijdrage gemeente Rozendaal; het project wordt afgerond in 2021. De financiële afwikkeling van het project blijft binnen de begroting, mede door inzet van de, voor dit doel beschikbaar gestelde, reserve Nieuwbouw Zwembad en de nog terug te ontvangen SPUK.
- Uitvoeringsplan De Bundel: Afronding van het project is doorgeschoven naar 2021. De verwachting is dat het project binnen de begroting wordt afgerond.
- Renovatie Groen: Het hier gepresenteerde tekort op de jaarschijven t/m 2020 wordt vereffend met jaarschijf 2021.
- Beiltjeshof Zuid: voor het huidige tekort wordt bij de afwikkeling in 2021 dekking gevonden binnen het project.
- Stationsomgeving Dieren: de afronding van het project is doorgeschoven naar 2021.
- Fietspad Larenstein: het project maakt deel uit van het fietspadenplan uit 2016.
- Muziektent Ellecom: de financiële afwikkeling moet nog plaatsvinden, vermoedelijk medio 2021.
- Revitalisering Beemd-Noord: het project loopt nog; de verwachting is wel dat het project binnen de begroting wordt afgerond.
- Nieuw: voor de initiële lasten in 2020 is dekking binnen de kredieten in 2021.