Kerngegevens | |||
31-12-2019 | 31-12-2020 | ||
Sociale structuur | |||
Inwoners per 31-12-19 | 0-4 jaar | 1.780 | 1.804 |
(ingevuld in kolom 2019) | 5-19 jaar | 6.804 | 6.655 |
20-64 jaar | 23.777 | 23.599 | |
> 65 jaar | 11.421 | 11.471 | |
Totaal | 43.782 | 43.529 | |
Uitkeringsgerechtigden | WWB < 65 jaar | 863 | 884 |
IOAW | 48 | 44 | |
IOAZ | 5 | 4 | |
Bbz | 9 | 7 | |
Fysieke structuur | |||
Oppervlakte | Land (in ha) | 8.173 | 8.173 |
Binnenwater (in ha) | 266 | 266 | |
Openbaar groen (in ha) | 152 | 153 | |
Wegen: asfalt (in m) | 1.253.563 | 1.228.290 | |
Elementen (in m) | 1.223.256 | 1.340.421 | |
Lengte | Riolering (in km) | 243 | 243 |
Aantal | Woningen | 20.861 | *21.281 |
Lantaarnpalen | 7.064 | 7.781 | |
Bomen | 12.977 | 12.893 | |
Speelplaatsen | 88 | 95 | |
Speeltoestellen | 412 | 436 | |
Voorzieningen: aantallen op teldatum 1-10-2020 | |||
Openbaar basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.463 | 1.498 | |
Bijzonder basisonderwijs | Aantal scholen | 10 | 10 |
Aantal leerlingen | 1.746 | 1.734 | |
Voortgezet onderwijs | Aantal scholen | 3 | 3 |
Aantal leerlingen | 2.450 | 2.485 |
*Het totaal aantal woningen per 31-12-2020 is gebaseerd op de cijfers van het CBS.