Onderstaand, de door de raad vastgestelde tarieven zoals deze in 2020 zijn gehanteerd.
OZB uitgedrukt in percentage van onroerende zaak | ||
Woningen | - eigenaar | 0,1291% |
---|---|---|
Niet-woningen | - eigenaar | 0,2405% |
- gebruiker | 0,1931% |
Afvalstoffenheffing | |
Basisbedrag | 31,80 |
---|---|
140 l container | 170,64 |
180 l container | 217,68 |
240 l container | 287,64 |
Verzamelcontainer | 170,64 |
Reinigingsrecht | ||
---|---|---|
Tarief | 253,08 |
Kostendekkendheid afvalstoffenheffing en reinigingsrecht | Begroot in 2020 | Werkelijk in 2020 |
---|---|---|
7.3 Afval | 3.492.244 | 3.547.798 |
0.4 Overhead | 51.437 | 57.270 |
0.5 Rente | 7.853 | 4.551 |
0.64 Belastingen overig | 108.439 | 108.439 |
0.8 Overige baten en lasten | -70.336 | -70.336 |
2.1 Verkeer en vervoer | 59.149 | 59.149 |
6.3 Inkomensregelingen | 175.200 | 205.560 |
Btw compensatie | 680.411 | 748.150 |
Totale kosten | 4.504.379 | 4.660.668 |
Opbrengst heffingen | 4.503.538 | 4.470.416 |
Dekkingspercentage | 99,97% | 95,91 % |
De hogere lasten in vergelijking met de begroting worden voornamelijk veroorzaakt door de hogere directe kosten en de hogere toegerekende BTW. In de begroting zijn deze lasten te laag geraamd.
Rioolheffing | ||
Eigenaar | 72,96 | |
---|---|---|
Gebruiker | < 300 m3 | 130,20 |
300-999 m3 | 368,40 | |
1000-9999 m3 | 3.042,96 | |
> 9999 m3 | 23.916,12 |
Kostendekkendheid rioolheffing | Begroot in 2020 | Werkelijk in 2020 |
---|---|---|
7.2 Riolering | 2.331.639 | 2.874.602 |
1.4 Overhead | 674.250 | 750.715 |
0.5 Rente | 822.600 | 222.251 |
0.64 Belastingen overig | 158.000 | 158.000 |
2.1 Verkeer en vervoer | 124.590 | 124.590 |
6.3 Inkomensregelingen | 180.000 | 137.675 |
Btw compensatie | 375.000 | 348.500 |
Totale kosten | 4.666.079 | 4.616.333 |
Opbrengst heffingen | 4.665.321 | 4.679.022 |
Dekkingspercentage | 99,98% | 101,36% |
In 2020 is het positieve resultaat op het product riolering grotendeels toegevoegd aan de voorziening onderhoud riolering. Het per saldo voordelig effect van het jaar 2020 ten opzichte van de begroting is met name het gevolg van lagere kosten op de onderdelen rente, kwijtschelding en btw.
Toeristenbelasting | ||
---|---|---|
Overnachtingen | 2,00 | |
Seizoenstandplaatsen | 245,00 | |
Jaarstandplaatsen | 291,20 |
Forensenbelasting | ||
---|---|---|
Basistarief | 291,20 | |
Opslag | 1,12 |
Hondenbelasting | ||
---|---|---|
1e hond | 58,08 | |
2e hond | 66,96 | |
3e hond | 75,72 | |
4e hond | 84,48 | |
5e hond | 93,24 |