Programma | 1. Economische Ontwikkeling | ||||
---|---|---|---|---|---|
(Bedragen x € 1.000) | Rekening | Primi- | Gewijzig- | Rekening | Saldo |
2019 | 2020 | 2020 | 2020 | 2020 | |
Lasten | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 161 | 183 | 133 | 214 | -81 |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 25 | 48 | 48 | 39 | 10 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 2.358 | 2.182 | 2.176 | 2.114 | 63 |
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 1.468 | 2.146 | 2.100 | 1.565 | 536 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 307 | 321 | 170 | 208 | -37 |
6.3 Inkomensregelingen | 18.249 | 18.164 | 18.530 | 22.135 | -3.606 |
6.4 Begeleide participatie | 9.767 | 9.739 | 9.668 | 9.540 | 128 |
subtotaal | 32.335 | 32.784 | 32.826 | 35.814 | -2.988 |
Baten | |||||
3.1 Economische ontwikkeling | 7 | 104 | 104 | ||
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | 10 | 44 | 44 | 11 | -33 |
4.2 Onderwijshuisvesting | 31 | 28 | 28 | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 451 | 832 | 940 | 486 | -454 |
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | 25 | 5 | 0 | 0 | |
6.3 Inkomensregelingen | 14.071 | 14.313 | 14.343 | 19.246 | 4.903 |
6.4 Begeleide participatie | 224 | 178 | 178 | 306 | 128 |
subtotaal | 14.818 | 15.372 | 15.505 | 20.182 | 4.676 |
Saldo van baten en lasten | -17.517 | -17.411 | -17.320 | -15.632 | 1.688 |
Reserves | |||||
Toevoeging | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Onttrekking | 439 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Resultaat | -17.093 | -17.411 | -17.320 | -15.632 | 1.688 |
Belangrijkste afwijkingen
Ten opzichte van de gewijzigde begroting 2020 is het financieel effect van de mutaties in de jaarstukken 2020 per saldo € 1,7 miljoen voordelig. De belangrijkste mutaties kunnen als volgt worden toegelicht.
1. Economische Ontwikkeling | ||
Taakveld | Bedrag in € 1.000 | Inc. / Struct. |
---|---|---|
3.1 Economische ontwikkeling | 23 | I |
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen | -23 | I |
4.2 Onderwijshuisvesting | 90 | I / S |
De onderschrijding komt voornamelijk door lagere toegerekende rente (€ 75 k ). | ||
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken | 82 | I |
De lasten van het leerlingenvervoer (als onderdeel van het doelgroepenvervoer dat door de BVO DRAN wordt uitgevoerd) zijn door de Corona-beperkingen bij het reizen lager dan begroot (€ 78 k). | ||
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie | -37 | I |
6.3 Inkomensregelingen | 1.297 | I / S |
De onderschrijding van het budget heeft een aantal oorzaken: | ||
6.4 Begeleide participatie | 256 | I / S |
De per saldo lagere lasten kennen een aantal oorzaken: | ||
0.10 Mutaties reserves | 0 | I / S |
Totaal | 1.688 |