Materiële vaste activa | ||
2020 | 2019 | |
In erfpacht uitgegeven gronden | 690.060 | 690.060 |
Overige investeringen met een economisch nut | ||
Gronden en terreinen | 4.233.415 | 4.233.415 |
Woonruimten | 57.657 | 67.515 |
Bedrijfsgebouwen | 38.863.700 | 33.711.174 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.344.687 | 3.495.069 |
Vervoermiddelen | 514.356 | 653.579 |
Machines, apparaten en installaties | 1.968.804 | 2.238.378 |
Overige materiële vaste activa | 4.805.709 | 5.273.443 |
53.788.329 | 49.672.575 | |
Investeringen met een economisch nut, waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven | ||
Riolering | 43.577.031 | 44.059.757 |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (voor 2017) | 13.313.216 | 13.555.358 |
Overige materiële vaste activa | 30.859 | 33.635 |
13.344.076 | 13.588.993 | |
Investeringen in de openbare ruimte met maatschappelijk nut | ||
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken (vanaf 2017) | 5.580.662 | 6.396.561 |
18.924.738 | 19.985.554 | |
Totaal materiële vaste activa | 116.980.157 | 114.407.946 |
Gronden en terreinen
Onderdeel van de gronden en terreinen zijn een drietal terreinen die behoren tot de zogenaamde ‘niet in exploitatie genomen gronden’ (NIEGG).
- Kappersweg/ De Timp: dit terrein heeft een boekwaarde van € 1.6 miljoen en beslaat 4ha. Hiervan is naar verwachting 3ha netto uitgeefbaar. De boekwaarde per vierkante meter is derhalve € 40 per vierkante meter. De huidige bestemming is bedrijventerrein. De gemeente is voornemens dit terrein in exploitatie te nemen wanneer het complex Vitatron voltooid is. Op basis van het provinciale beleid inzake bedrijventerreinen zijn er geen belemmeringen om dit terrein op de markt te brengen. Gezien het feit dat de verkoopprijzen van het complex Vitatron, dat een vergelijkbaar karakter heeft, ruim € 90 per vierkante meter bedragen en er ook geen kostenintensieve bewerkingen, zoals saneringen of sloopwerkzaamheden, noodzakelijk zijn, bestaat er geen aanleiding om te veronderstellen dat de grond niet tenminste die € 40 per vierkante meter zou opbrengen.
- Spankerenseweg 58a: betreft een pand met een kavel van 2.900 m2 en heeft bestemming detailhandel met een boekwaarde van € 198k. Het pand is onlangs (maart 2020) nog getaxeerd in het kader van een financiering op een marktwaarde van € 266k en executiewaarde van € 210k. Hoewel deze taxatie niet bedoeld was voor een balanswaardering is deze wel gehanteerd om aan te tonen dat er geen sprake is van een duurzame waardevermindering.
- Du Commerce: betreft een kavel van 7.850 m2 en valt onder het bestemmingsplan ‘Bedrijventerrein Kanaalzone’. De kavel heeft een boekwaarde van € 227k en omgerekend € 29 per vierkante meter. De verkoopprijzen van Vitatron, die onder hetzelfde bestemmingsplan vallen, bedragen ruim € 90 per vierkante meter. Gezien de matige eigenschappen van de kavel, slechte ligging, matige ontsluiting en geen zichtlocatie, is de boekwaarde voorzichtigheidshalve ruim onder de € 90 per m2, namelijk naar € 29 per m2, bijgesteld.
Het verloop van de materiële vaste activa
Verloop materiële vaste activa | |
Boekwaarde per 01-01-2020 | 114.407.946 |
---|---|
Investeringen | 10.674.176 |
Desinvesteringen | 465.245 263.938 |
Bijdrage van derden | 3.346.083 |
Afschrijvingen | 4.290.019 |
Boekwaarde 31-12-2020 | 116.980.775 |
Verloopoverzicht materiële vaste activa | (bedragen x € 1.000) | |||||
Soort vaste activa | BW 1-1-20 | Investeringen | Desinvesteringen | Afschrijvingen | Bijdragen van derden | BW 31-12-20 |
---|---|---|---|---|---|---|
Grond en terreinen | 4.923 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.923 |
Woonruimten | 68 | 0 | 0 | 10 | 0 | 58 |
Bedrijfsgebouwen | 33.711 | 7.666 | 0 | 1.436 | 1.078 | 38.864 |
Grond-, weg- en waterbouwkundige werken | 3.495 | 116 | 0 | 267 | 0 | 3.345 |
Vervoermiddelen | 654 | 10 | 149 | 0 | 514 | |
Machines, apparaten en installaties | 2.238 | 3 | 273 | 0 | 1.969 | |
Overige materiële vaste activa | 5.273 | 22 | 177 | 312 | 0 | 4.806 |
Econ.nut waarvoor heffing | 44.060 | 492 | 975 | 0 | 43.577 | |
Inv. Maatsch. nut voor 2017 | 13.589 | 457 | 25 | 677 | 0 | 13.344 |
Inv. Maatsch.nut vanaf 2017 | 6.397 | 1.907 | 262 | 192 | 2.268 | 5.581 |
Totalen | 114.408 | 10.674 | 465 | 4.290 | 3.346 | 116.981 |
De belangrijkste investeringen (> € 100.000) in 2020 betreffen:
Belangrijkste investeringen | Investeringen | Bijdragen van derden c.q desinvestering | Totaal |
---|---|---|---|
Nieuwbouw zwembad | 7.587.521 | 1.077.806 | 6.509.715 |
Renovatie Groen | 295.177 | 295.177 | |
Uitwerking winkelgebied Calluna | 595.719 | 595.719 | |
Beiltjeshof Velp Zuid | 362.145 | 361.145 | |
Stationsomgeving Dieren* | 304.843 | 2.531.359 | -2.226.516 |
Project steenbreek | 119.536 | 119.536 | |
Rioolvervanging Veerstraat Drn | 172.956 | 172.956 | |
Revitalisering de Beemd Noord | 495.109 | 495.109 | |
Zuidflank Rheden 1e fase | 132.294 | 132.294 | |
Overige mutaties < € 100.000 | 608.877 | 202.781 | 406.096 |
Totaal | 10.674.176 | 3.811.946 | 6.862.230 |
*In dit geval is er in 2020 sprake van hogere bijdragen van derden/desinvesteringen dan er aan kosten is gemaakt, de ‘-‘ kan daarmee als (financieel) positief worden beschouwd voor 2020.