Financiële vaste activa | Kapitaalver-strekkingen aan deelnemingen | Leningen aan deelnemingen | Overige langlopende leningen | Totaal | |
---|---|---|---|---|---|
Boekwaarde 01-01-20 | 608.767 | 1.948.533 | 2.743.000 | 5.300.299 | |
Vermeerderingen | 467 | 467 | |||
Aflossingen | 219.000 | 219.000 | |||
Afschrijvingen | |||||
Boekwaarde 31-12-20 | 608.767 | 1.948.533 | 2.524.467 | 5.081.766 |
De vermeerderingen en verminderingen in het verslagjaar zijn:
Vermeerderingen en verminderingen | Vermeerderingen | Aflossing | Afschrijving |
---|---|---|---|
AV Gelre | 467 | 4.000 | |
SVN | 215.000 | ||
Totaal | 467 | 219.000 | 0 |